Communes du departement
Chadakori
Guidan Roumdji (CU)
Guidan Sori
Saé Saboua
Tibiri
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 686 | 812 | 967 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 597 | 735 | 874 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 314 | 378 | 436 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 329 | 387 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 139 | 161 | 193 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 345 | 401 | 460 | Stable |
| Mil local | Céréales | 294 | 343 | 392 | Stable |
| Niébé | Céréales | 385 | 474 | 546 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 633 | 715 | 828 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 346 | 436 | 529 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 308 | 386 | 458 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 192 | 227 | 258 | Stable |
Chargement...