Communes du departement
Aguié (CU)
Gangara
Gazaoua
Tchadoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 683 | 879 | 1221 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3007 | 3901 | 4804 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 325 | 386 | 445 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 654 | 736 | 821 | Stable |
| Riz local | Céréales | 501 | 597 | 703 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 861 | 1068 | 1295 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 674 | 774 | 896 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 257 | 300 | 360 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 739 | 866 | 1010 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 579 | 695 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 268 | 294 | 324 | Stable |
| Urée | Engrais | 548 | 628 | 721 | Stable |
Chargement...