Communes du departement
Aguié (CU)
Gangara
Gazaoua
Tchadoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 788 | 835 | 907 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 624 | 723 | 798 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 330 | 393 | 474 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 300 | 344 | 424 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 138 | 172 | 208 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 349 | 379 | 424 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 352 | 398 | Stable |
| Niébé | Céréales | 403 | 477 | 527 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 584 | 714 | 873 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 356 | 449 | 556 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 303 | 379 | 466 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 202 | 227 | 249 | Stable |
Chargement...