Secheresse · Stress hydrique — Dioundiou
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Donnees sol non disponibles pour cette commune.
Reference du 14/04/2026
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Aucun produit commune configure dans ProduitCommune.
| Marche | Type | Jour | Acces |
|---|---|---|---|
| DIOUNDIOU | Collecte | Vendredi | Piste |
Clique sur un point pour ouvrir le detail village.
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 850 | 850 | 850 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3283 | 3283 | 3283 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 338 | 338 | 338 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 606 | 606 | 606 | Stable |
| Riz local | Céréales | 506 | 506 | 506 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 886 | 886 | 886 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 716 | 716 | 716 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 296 | 296 | 296 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 825 | 825 | 825 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 493 | 493 | 493 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 322 | 322 | 322 | Stable |
| Urée | Engrais | 600 | 600 | 600 | Stable |
Base sur analyse sol et donnees climatiques historiques
Chargement...