Secheresse · Stress hydrique — Dioundiou
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Donnees sol non disponibles pour cette commune.
Reference du 14/04/2026
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Aucun produit commune configure dans ProduitCommune.
| Marche | Type | Jour | Acces |
|---|---|---|---|
| DIOUNDIOU | Collecte | Vendredi | Piste |
Clique sur un point pour ouvrir le detail village.
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 771 | 771 | 771 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 706 | 706 | 706 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 331 | 331 | 331 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 269 | 269 | 269 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 152 | 152 | 152 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 371 | 371 | 371 | Stable |
| Mil local | Céréales | 302 | 302 | 302 | Stable |
| Niébé | Céréales | 413 | 413 | 413 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 648 | 648 | 648 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 420 | 420 | 420 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 331 | 331 | 331 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 200 | 200 | 200 | Stable |
Base sur analyse sol et donnees climatiques historiques
Chargement...