Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Tajae | Tahoua | 643,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Toumour | Diffa | 642,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Safo | Maradi | 642,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | SAY | Tillabéri | 642,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tébaram | Tahoua | 642,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Kiéché | Dosso | 642,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tillia | Tahoua | 642,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Gothèye | Tillabéri | 642,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 641,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | GABI | Maradi | 641,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Falmey Market | Dosso | 641,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Safo | Maradi | 641,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TORODI | Tillabéri | 641,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Gouna | Zinder | 641,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TASSARA | Tahoua | 641,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...