Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Guidan Sori | Maradi | 741,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Gouchi | Zinder | 741,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Ollelewa | Zinder | 740,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Goroubankassam | Dosso | 740,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché Dan Issa | Maradi | 740,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Kiota | Dosso | 740,6 FCFA/kg | Hausse |
| Piment frais | Marché de Koona | Maradi | 740,5 FCFA/kg | Baisse |
| Lentilles | Marché de Keïta | Maradi | 740,4 FCFA/kg | Hausse |
| NPK 15-15-15 | Marché de Doungou | Zinder | 740,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Mirriah | Zinder | 740 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TILEMSESS | Tahoua | 739,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TORODI | Tillabéri | 739,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Ibohamane | Tahoua | 739,7 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TIBIRI | Dosso | 739,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Liboré | Tillabéri | 739,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...