Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Viande mouton | Marché de Gangara | Zinder | 4 785,6 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Garhanga | Tahoua | 4 783,7 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché Birni N'Gaouré | Dosso | 4 781,9 FCFA/kg | Stable |
| Viande mouton | TAHOUA COMM. | Tahoua | 4 779 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Safo | Maradi | 4 776,7 FCFA/kg | Stable |
| Poisson séché | Marché de Magaria | Zinder | 4 776,5 FCFA/kg | Stable |
| Viande mouton | Marché de Damagaram Takaya | Zinder | 4 775,9 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Plateau | Niamey | 4 773,8 FCFA/kg | Stable |
| Viande mouton | ADERBISSINAT | Agadez | 4 763,3 FCFA/kg | Stable |
| Viande mouton | KOLLO | Tillabéri | 4 760,8 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | Marché de Toumour | Diffa | 4 756,1 FCFA/kg | Hausse |
| Viande mouton | Marché Oriba de Maradi | Maradi | 4 756 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | N'GUELKOLO | Diffa | 4 754,9 FCFA/kg | Stable |
| Poisson séché | Marché de Tibiri | Maradi | 4 750,6 FCFA/kg | Stable |
| Viande bœuf | KORNACKA | Maradi | 4 748,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...