Prix Min
558
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Kalley Plateau
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Tanda | Tanda | 673 | Stable |
| TERA | Téra (CU) | 673 | Stable |
| Marché de Falenko | Falenko | 673 | Stable |
| Marché de Gorouol | Gorouol | 674 | Stable |
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 674 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 674 | Stable |
| Marché de Kellé | Kellé | 676 | Stable |
| Marché de Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 676 | Stable |
| GUECHEME | Guéchémé | 677 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 679 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 679 | Stable |
| CHADAKORI | Chadakori | 680 | Stable |
Chargement...