Prix Min
450
FCFA/kg
Marche le moins cher: DUNGASS
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| BANIBANGOU | Banibangou | 503 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 504 | Stable |
| Marché de Tombokoirey II | Tombokoirey II | 504 | Stable |
| MAGARIA | Magaria (CU) | 504 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 505 | Stable |
| Marché de Badaguichiri | Badaguichiri | 505 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 505 | Stable |
| BELBEJI | Tarka | 505 | Stable |
| DIOUNDIOU | Dioundiou | 506 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 506 | Stable |
| AYOROU | Ayorou | 507 | Stable |
| Grand Marché de Niamey | Niamey Centre | 507 | Stable |
Chargement...