Prix Min
305
FCFA/kg
Marche le moins cher: Falmey Market
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Harikanassou | Harikanassou | 339 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 339 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 340 | Stable |
| FALMEY | Falmey | 340 | Stable |
| DUNGASS | Dungass | 341 | Stable |
| BIRNI N'GAOURE | Birni N'Gaouré (CU) | 342 | Stable |
| Marché de Tanout | Tanout (CU) | 342 | Stable |
| TILEMSESS | Bagaroua | 342 | Stable |
| Marché Kalley Plateau | Plateau | 343 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 345 | Stable |
| TORODI | Torodi | 347 | Hausse |
| MATAMEYE | Matamèye (CU) | 348 | Stable |
Chargement...