Prix Min
725
FCFA/kg
Marche le moins cher: Grand Marché de Niamey
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| YAOURI | Yaouri | 881 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 881 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 882 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 882 | Stable |
| MAGARIA | Magaria (CU) | 882 | Stable |
| TERA | Téra (CU) | 886 | Stable |
| Marché de Tanda | Tanda | 886 | Hausse |
| Marché de Tondikiwindi | Tondikiwindi | 886 | Stable |
| Marché de Kourteye | Kourteye | 887 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 888 | Stable |
| Marché de Tounouga | Tounouga | 888 | Stable |
| Marché Wadata | Lamordé | 888 | Stable |
Chargement...