Prix Min
725
FCFA/kg
Marche le moins cher: Grand Marché de Niamey
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Badaguichiri | Badaguichiri | 855 | Stable |
| Marché de Bandé | Bandé | 855 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 856 | Stable |
| Marché N'Gonga | N'Gonga | 856 | Stable |
| Marché de Tessaoua | Tessaoua (CU) | 857 | Stable |
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 857 | Stable |
| Marché de Dosso | Dosso (CU) | 859 | Stable |
| Marché de Koona | Koona | 861 | Stable |
| Marché de Dirkou | Dirkou | 862 | Stable |
| TILLABERY COM. | Tillabéri (CU) | 864 | Stable |
| NGUIGMI | N'Guigmi (CU) | 865 | Stable |
| Marché de Karma | Karma | 865 | Stable |
Chargement...