Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Matankari | Matankari | 2580 | Stable |
| Marché de Kao | Kao | 2593 | Stable |
| Marché de Matameye | Matameye | 2601 | Stable |
| Marché de Namaro | Namaro | 2602 | Stable |
| Marché de Bitinkodji | Bitinkodji | 2607 | Stable |
| Marché de Tounouga | Tounouga | 2618 | Stable |
| Marché de Say | Say | 2620 | Stable |
| Marché de Dirkou | Dirkou | 2626 | Stable |
| Marché de Gougaram | Gougaram | 2631 | Stable |
| Marché de Kokorou | Kokorou | 2637 | Stable |
| Marché de Magaria | Magaria (CU) | 2642 | Stable |
| Marché de Hawandawaki | Hawandawaki | 2654 | Stable |
Chargement...