Prix Min
339
FCFA/kg
Marche le moins cher: MAYAHI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 374 | Stable |
| KOURNI | Mirriah (CU) | 375 | Stable |
| Marché Katako | Gamkallé | 375 | Stable |
| Marché de Gorouol | Gorouol | 375 | Stable |
| TESSAOUA | Tessaoua (CU) | 375 | Stable |
| Marché Mirriah | Mirriah | 375 | Stable |
| Marché Kalley Plateau | Plateau | 376 | Stable |
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 377 | Stable |
| MAGARIA | Magaria (CU) | 377 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 378 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua I | 378 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 378 | Stable |
Chargement...