Prix Min
629
FCFA/kg
Marche le moins cher: MAGARIA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| YAOURI | Yaouri | 771 | Stable |
| NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey I | 771 | Stable |
| SAY | Say (CU) | 771 | Stable |
| Marché de Gazaoua | Gazaoua | 772 | Stable |
| Marché de Kourfeye Centre | Kourfeye Centre | 772 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 772 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 773 | Stable |
| Marché de Tirmini | Tirmini | 774 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 774 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 775 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 775 | Stable |
| Marché de Tébaram | Tébaram | 777 | Stable |
Chargement...