Prix Min
773
FCFA/kg
Marche le moins cher: BADAGUICHIRI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Plateau | Plateau | 1006 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua I | 1006 | Stable |
| Marché de Tamaské | Tamaské | 1012 | Stable |
| Marché de Kalfou | Kalfou | 1013 | Stable |
| Marché de Ourno | Ourno | 1014 | Stable |
| Marché de Guidan Sori | Guidan Sori | 1017 | Stable |
| NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey IV | 1019 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 1020 | Stable |
| Marché de Allakaye | Allakaye | 1021 | Stable |
| Marché de Keïta | Keïta | 1021 | Stable |
| Marché de Kellé | Kellé | 1022 | Stable |
| TOUNFAFI | Madaoua (CU) | 1024 | Stable |
Chargement...