Prix Min
672
FCFA/kg
Marche le moins cher: KOURNI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Falenko | Falenko | 735 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 736 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 737 | Stable |
| Marché de Zinder | Zinder | 738 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 738 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 738 | Stable |
| GABI | Gabi | 738 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 739 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 740 | Stable |
| LOGA | Loga (CU) | 744 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 746 | Stable |
| BELBEJI | Tarka | 746 | Stable |
Chargement...