Prix Min
672
FCFA/kg
Marche le moins cher: KOURNI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Maijirgui | Maijirgui | 1042 | Stable |
| Marché de Say | Say | 1042 | Stable |
| Marché de Lana | Lana | 1043 | Stable |
| Marché de Hawandawaki | Hawandawaki | 1043 | Stable |
| Marché de Tabelot | Tabelot | 1054 | Stable |
| Marché de Yélou | Yélou | 1054 | Stable |
| Marché de Tchaké | Tchaké | 1054 | Stable |
| Marché de Bitinkodji | Bitinkodji | 1058 | Stable |
| Marché de Timia | Timia | 1060 | Stable |
| Marché de Karakara | Karakara | 1067 | Stable |
| Marché de Fabidji | Fabidji | 1069 | Stable |
| Marché de Liboré | Liboré | 1069 | Stable |
Chargement...