Prix Min
672
FCFA/kg
Marche le moins cher: KOURNI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Azéye | Azéye | 691 | Stable |
| TESSAOUA | Tessaoua (CU) | 694 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 695 | Stable |
| AFOLE | Bengou | 697 | Hausse |
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 698 | Hausse |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 698 | Stable |
| NGUIGMI | N'Guigmi (CU) | 698 | Stable |
| Marché de Bilma (CU) | Bilma (CU) | 700 | Stable |
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 701 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 701 | Stable |
| Marché de Tahoua | Tahoua | 701 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 703 | Stable |
Chargement...