Prix Min
3007
FCFA/kg
Marche le moins cher: TCHADOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| CHADAKORI | Chadakori | 3701 | Stable |
| Marché de Kantché | Kantché | 3701 | Stable |
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 3710 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 3710 | Stable |
| Marché de Bandé | Bandé | 3712 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 3716 | Stable |
| Marché de Guidan Sori | Guidan Sori | 3719 | Stable |
| Marché de Tombokoirey II | Tombokoirey II | 3721 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 3726 | Stable |
| Marché de Harikanassou | Harikanassou | 3732 | Stable |
| Marché de Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 3733 | Stable |
| Marché de Tamsala | Tamsala | 3737 | Stable |
Chargement...