Prix Min
4154
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Abalak (CU)
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Dannet | Dannet | 4788 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 4789 | Stable |
| FILINGUE | Filingué (CU) | 4790 | Stable |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 4794 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 4795 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 4799 | Stable |
| Marché de Goroubankassam | Goroubankassam | 4810 | Stable |
| MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi I | 4817 | Stable |
| IFEROUANE | Iferouane | 4819 | Stable |
| Marché de Koygolo | Koygolo | 4830 | Stable |
| Marché de Déoulé | Déoulé | 4836 | Stable |
| Marché de Azéye | Azéye | 4847 | Stable |
Chargement...