Prix Min
4154
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Abalak (CU)
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de N'Gonga | N'Gonga | 5975 | Stable |
| Marché de Kankandi | Kankandi | 5979 | Stable |
| Marché de Kaou | Kaou | 5981 | Stable |
| Marché de Yékoua | Yékoua | 6001 | Stable |
| Marché de Kiéché | Kiéché | 6017 | Stable |
| Marché de Dargol | Dargol | 6018 | Stable |
| Marché de Bangui | Bangui | 6042 | Stable |
| Marché de Maijirgui | Maijirgui | 6062 | Stable |
| Marché de Bitinkodji | Bitinkodji | 6074 | Stable |
| Marché de Kokorou | Kokorou | 6075 | Stable |
| Marché de Azagor | Azagor | 6080 | Stable |
| Marché de Zabori | Zabori | 6103 | Stable |
Chargement...