Prix Min
4154
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Abalak (CU)
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 5165 | Stable |
| Marché de Bandé | Bandé | 5166 | Stable |
| Marché de Ouallam | Ouallam (CU) | 5179 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 5180 | Stable |
| Marché de Dabaga | Dabaga | 5185 | Stable |
| Marché de Kantché | Kantché | 5188 | Stable |
| Marché de Kollo | Kollo | 5188 | Hausse |
| Marché de Kalfou | Kalfou | 5192 | Stable |
| Marché de Tounouga | Tounouga | 5193 | Stable |
| Marché de Sabon Machi | Sabon Machi | 5197 | Stable |
| ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder I | 5203 | Hausse |
| Marché de Falenko | Falenko | 5219 | Stable |
Chargement...