Prix Min
467
FCFA/kg
Marche le moins cher: AYOROU
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey III | 505 | Stable |
| KORNACKA | Kornaka | 505 | Stable |
| Marché de Mirriah | Mirriah | 505 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 505 | Stable |
| Marché de Tchirozérine | Tchirozérine | 506 | Stable |
| Tibiri Market | Tibiri | 509 | Stable |
| SABON MACHI | Sabon Machi | 510 | Stable |
| Marché de Kellé | Kellé | 510 | Stable |
| Marché de Dakoro (CU) | Dakoro (CU) | 510 | Stable |
| Marché de Tondikiwindi | Tondikiwindi | 510 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 511 | Stable |
| TORODI | Torodi | 512 | Stable |
Chargement...