Prix Min
523
FCFA/kg
Marche le moins cher: EGAWENE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 568 | Stable |
| TERA | Téra (CU) | 568 | Stable |
| Marché de Falmey | Falmey | 568 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 569 | Stable |
| Marché de Dakoro (CU) | Dakoro (CU) | 569 | Stable |
| Marché de Aguié (CU) | Aguié (CU) | 569 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 569 | Stable |
| DAN ISSA | Dan-Issa | 571 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 572 | Stable |
| Marché Kalley Plateau | Plateau | 572 | Stable |
| BELBEJI | Tarka | 572 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 572 | Stable |
Chargement...