Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: TESSAOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| AFOLE | Bengou | 602 | Stable |
| Marché de Harikanassou | Harikanassou | 603 | Stable |
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 605 | Stable |
| KASSAMA | Garagoumsa | 606 | Stable |
| Marché de Goudel | Goudel | 606 | Stable |
| Marché de Déoulé | Déoulé | 606 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 607 | Stable |
| N'GUELKOLO | Gueskérou | 607 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 607 | Stable |
| DOGONDOUTCHI | Dogondoutchi (CU) | 608 | Stable |
| BALLAYARA | Tagazar | 609 | Stable |
| Marché Wadata | Lamordé | 609 | Stable |
Chargement...