Prix Min
1666
FCFA/kg
Marche le moins cher: NIAMEY 3eme Arrondissemnt
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| AFOLE | Bengou | 1843 | Stable |
| DAN KASSARI | Dan-Kassari | 1844 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua II | 1844 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 1849 | Stable |
| Marché de Kellé | Kellé | 1849 | Stable |
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 1849 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 1861 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 1863 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 1864 | Stable |
| FILINGUE | Filingué (CU) | 1865 | Stable |
| Marché de Gangara | Gangara | 1868 | Stable |
| TILEMSESS | Bagaroua | 1869 | Stable |
Chargement...