Prix Min
1666
FCFA/kg
Marche le moins cher: NIAMEY 3eme Arrondissemnt
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Balleyara | Balleyara | 2323 | Stable |
| Marché de Issawane | Issawane | 2324 | Stable |
| Marché de Imanan | Imanan | 2324 | Stable |
| Marché de Tibiri | Tibiri | 2325 | Stable |
| Marché de Rive droite | Rive droite | 2328 | Stable |
| Marché de Tabelot | Tabelot | 2345 | Stable |
| Marché de Dirkou | Dirkou | 2354 | Stable |
| Marché de Tounouga | Tounouga | 2359 | Stable |
| Marché de Tamsala | Tamsala | 2359 | Stable |
| Marché de Koygolo | Koygolo | 2364 | Stable |
| Marché de Bangui | Bangui | 2367 | Stable |
| Marché de Sinder | Sinder | 2368 | Baisse |
Chargement...