Prix Min
323
FCFA/kg
Marche le moins cher: EGAWENE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez (CU) | 357 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 359 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 359 | Stable |
| GUIDAN ROUMDJI | Guidan Roumdji (CU) | 360 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 360 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 360 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 361 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 361 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 362 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 362 | Stable |
| GOUDOUMARIA | Goudoumaria | 363 | Baisse |
| ABALA | Abala | 363 | Stable |
Chargement...