Prix Min
651
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Gaya
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 706 | Stable |
| Marché de Dirkou | Dirkou | 707 | Stable |
| AYOROU | Ayorou | 710 | Stable |
| Marché de Zinder | Zinder | 711 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 712 | Baisse |
| Marché de N'Guelbéli | N'Guelbéli | 712 | Stable |
| Marché de Dabaga | Dabaga | 722 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 724 | Baisse |
| TIBIRI | Tibiri | 724 | Stable |
| TILEMSESS | Bagaroua | 728 | Stable |
| BOUZA | Bouza (CU) | 729 | Baisse |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 730 | Stable |
Chargement...