Prix Min
651
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Gaya
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| KASSAMA | Garagoumsa | 947 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 947 | Stable |
| Marché de Dakoro (CU) | Dakoro (CU) | 949 | Stable |
| Marché de Kourteye | Kourteye | 950 | Stable |
| Marché de Gouchi | Gouchi | 952 | Stable |
| Marché de Azarori | Azarori | 953 | Baisse |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 953 | Stable |
| Marché de Birni Lallé | Birni Lallé | 962 | Stable |
| Marché de Falwel | Falwel | 963 | Stable |
| Marché de Tamaské | Tamaské | 965 | Stable |
| Marché de Hamdara | Hamdara | 968 | Baisse |
| Marché de Diffa | Diffa (CU) | 969 | Stable |
Chargement...