Prix Min
651
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Gaya
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 860 | Stable |
| TILLABERY COM. | Tillabéri (CU) | 861 | Stable |
| Marché de Damagaram Takaya | Damagaram Takaya | 862 | Baisse |
| Marché de Bosso | Bosso | 866 | Baisse |
| Tibiri Market | Tibiri | 868 | Hausse |
| Marché Bouza | Bouza (CU) | 868 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 868 | Hausse |
| Marché de Simiri | Simiri | 870 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 871 | Hausse |
| MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi I | 871 | Stable |
| Marché de Fachi | Fachi | 871 | Stable |
| Marché de Tchadoua | Tchadoua | 872 | Stable |
Chargement...