Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: KAROFANE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Hebdomadaire de Matankari | Matankari | 651 | Stable |
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 654 | Stable |
| MADAROUNFA | Madarounfa (CU) | 654 | Stable |
| Marché N'Gonga | N'Gonga | 654 | Stable |
| Marché de Tirmini | Tirmini | 655 | Stable |
| MADAOUA | Madaoua (CU) | 656 | Stable |
| N'DOUNGA | N'Dounga | 656 | Hausse |
| Marché Sabon Machi | Sabon Machi | 657 | Stable |
| Marché de Kiota | Kiota | 659 | Stable |
| KORNACKA | Kornaka | 661 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 661 | Stable |
| Marché de Falenko | Falenko | 661 | Stable |
Chargement...