Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: KAROFANE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| GAZAOUA | Gazaoua | 710 | Stable |
| Marché de Tibiri | Tibiri | 710 | Stable |
| Marché de Saé Saboua | Saé Saboua | 710 | Stable |
| Marché de Tébaram | Tébaram | 711 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 711 | Stable |
| DOGONDOUTCHI | Dogondoutchi (CU) | 711 | Stable |
| Marché de Sabon Machi | Sabon Machi | 711 | Stable |
| Marché de Tondikiwindi | Tondikiwindi | 712 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 712 | Stable |
| LOGA | Loga (CU) | 712 | Stable |
| Marché Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 713 | Stable |
| SABON MACHI | Sabon Machi | 714 | Stable |
Chargement...