Prix Min
655
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Djirataoua | Djirataoua | 758 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua II | 760 | Stable |
| NGUIGMI | N'Guigmi (CU) | 761 | Stable |
| KIRTACHI | Kirtachi | 761 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 762 | Stable |
| Marché de Sabon-Guida | Sabon-Guida | 763 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 765 | Stable |
| NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey I | 765 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 766 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 766 | Stable |
| Marché de Déoulé | Déoulé | 766 | Stable |
| Marché de Tondikiwindi | Tondikiwindi | 768 | Stable |
Chargement...