Prix Min
655
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Diagourou | Diagourou | 718 | Stable |
| Marché de Tombokoirey II | Tombokoirey II | 719 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 719 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 719 | Stable |
| TORODI | Torodi | 720 | Stable |
| IFEROUANE | Iferouane | 721 | Stable |
| Marché de Gangara | Gangara | 721 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 722 | Stable |
| Marché de Koygolo | Koygolo | 723 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 723 | Stable |
| Marché de Filingué | Filingué (CU) | 724 | Stable |
| Marché de Tama | Tama | 724 | Stable |
Chargement...