Prix Min
246
FCFA/kg
Marche le moins cher: N'GUELKOLO
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey III | 258 | Stable |
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 259 | Stable |
| KOLLO | Kollo (CU) | 259 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 259 | Stable |
| Falmey Market | Falmey | 260 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 260 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 260 | Stable |
| ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder I | 261 | Stable |
| KASSAMA | Garagoumsa | 263 | Stable |
| CHADAKORI | Chadakori | 263 | Stable |
| Tibiri Market | Tibiri | 264 | Stable |
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 264 | Stable |
Chargement...