Prix Min
280
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Dungass | Dungass | 330 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 330 | Stable |
| Marché de Aguié (CU) | Aguié (CU) | 330 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Matankari | Matankari | 331 | Stable |
| Marché de Dannet | Dannet | 331 | Stable |
| Marché de Tama | Tama | 331 | Stable |
| BANIBANGOU | Banibangou | 331 | Stable |
| FILINGUE | Filingué (CU) | 331 | Stable |
| ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder I | 331 | Stable |
| DAN ISSA | Dan-Issa | 333 | Hausse |
| OUALLAM | Ouallam (CU) | 333 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 335 | Stable |
Chargement...