Prix Min
280
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 280 | Stable |
| BELBEJI | Tarka | 290 | Stable |
| Marché de Dosso | Dosso (CU) | 291 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 292 | Stable |
| MADAOUA | Madaoua (CU) | 292 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 293 | Stable |
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 293 | Stable |
| CHADAKORI | Chadakori | 294 | Stable |
| Marché de Tébaram | Tébaram | 294 | Stable |
| SAY | Say (CU) | 294 | Stable |
| DUNGASS | Dungass | 294 | Stable |
| Marché de Dirkou | Dirkou | 295 | Stable |
Chargement...