Marches du Niger
308 marches · MAJ 06/03/2026
| Marche | Commune | Region | Type | Jour | Acces | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHADAKORI | Chadakori | Maradi | Collecte | L | Piste | Voir |
| DAN ISSA | Dan-Issa | Maradi | Collecte | M | Piste | Voir |
| DAN KASSARI | Dan-Kassari | Dosso | Collecte | M | Piste | Voir |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | Diffa | Regroupement | J | Piste | Voir |
| DIOUNDIOU | Dioundiou | Dosso | Collecte | V | Piste | Voir |
| DOGONDOUTCHI | Dogondoutchi (CU) | Dosso | Collecte | S | Piste | Voir |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | Dosso | Regroupement | D | Piste | Voir |
| DUNGASS | Dungass | Zinder | Collecte | L | Piste | Voir |
| EGAWENE | Tahoua I | Tahoua | Collecte | M | Piste | Voir |
| FALMEY | Falmey | Dosso | Collecte | M | Piste | Voir |
| Falmey Market | Falmey | Dosso | Consommation | J | Piste | Voir |
| FILINGUE | Filingué (CU) | Tillabéri | Collecte | J | Piste | Voir |
| GABI | Gabi | Maradi | Collecte | V | Piste | Voir |
| GAYA | Gaya (CU) | Dosso | Collecte | S | Piste | Voir |
| GAZAOUA | Gazaoua | Maradi | Collecte | D | Piste | Voir |
Carte des marches
Visualisation geographique nationale