Communes du departement
Damagaram Takaya
Mazamni
Moa
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 776 | 903 | 1015 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 736 | 822 | 899 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 376 | 418 | 459 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 324 | 372 | 425 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 153 | 178 | 196 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 422 | 435 | 455 | Stable |
| Mil local | Céréales | 350 | 364 | 377 | Stable |
| Niébé | Céréales | 487 | 520 | 560 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 746 | 757 | 765 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 447 | 468 | 510 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 414 | 435 | 464 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 214 | 237 | 249 | Stable |
Chargement...