Communes du departement
Torodi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 731 | 731 | 731 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 710 | 710 | 710 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 371 | 371 | 371 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 322 | 322 | 322 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 161 | 161 | 161 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 410 | 410 | 410 | Stable |
| Mil local | Céréales | 371 | 371 | 371 | Stable |
| Niébé | Céréales | 408 | 408 | 408 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 648 | 648 | 648 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 377 | 377 | 377 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 387 | 387 | 387 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 199 | 199 | 199 | Stable |
Chargement...