Communes du departement
Abalak (CU)
Azéye
Tabalak
Tamaya
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 691 | 820 | 924 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 709 | 798 | 884 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 330 | 368 | 424 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 305 | 343 | 368 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 151 | 170 | 189 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 382 | 429 | 474 | Stable |
| Mil local | Céréales | 323 | 347 | 381 | Stable |
| Niébé | Céréales | 444 | 503 | 605 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 665 | 765 | 886 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 366 | 460 | 537 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 309 | 395 | 516 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 195 | 228 | 257 | Stable |
Chargement...