Communes du departement
Chétimari
Diffa (CU)
Goudoumaria
Gueskérou
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 746 | 855 | 1039 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 669 | 761 | 846 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 358 | 390 | 474 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 293 | 333 | 405 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 128 | 164 | 212 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 359 | 405 | 498 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 352 | 446 | Stable |
| Niébé | Céréales | 420 | 494 | 585 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 607 | 727 | 834 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 377 | 437 | 535 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 321 | 362 | 421 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 207 | 216 | 227 | Stable |
Chargement...