Communes du departement
Agadez (CU)
Dabaga
Ingall
Tabelot
Tchirozérine
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 767 | 836 | 1054 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 627 | 732 | 940 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 315 | 370 | 437 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 316 | 447 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 137 | 168 | 202 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 338 | 406 | 544 | Stable |
| Mil local | Céréales | 297 | 330 | 384 | Stable |
| Niébé | Céréales | 412 | 487 | 625 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 634 | 685 | 790 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 413 | 455 | 515 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 348 | 393 | 501 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 185 | 215 | 267 | Stable |
Chargement...