Communes du departement
Gamkallé
Rive droite
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 777 | 782 | 787 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 725 | 730 | 735 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 331 | 345 | 360 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 292 | 312 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 164 | 166 | 168 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 346 | 347 | 348 | Stable |
| Mil local | Céréales | 314 | 318 | 322 | Stable |
| Niébé | Céréales | 396 | 406 | 416 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 651 | 663 | 674 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 410 | 427 | 444 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 359 | 362 | 365 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 198 | 201 | 205 | Stable |
Chargement...