Communes du departement
Dingazi
Ouallam (CU)
Simiri
Tondikiwindi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 782 | 851 | 978 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 608 | 725 | 923 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 416 | 478 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 295 | 366 | 453 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 149 | 172 | 201 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 387 | 433 | 472 | Stable |
| Mil local | Céréales | 326 | 368 | 450 | Stable |
| Niébé | Céréales | 454 | 503 | 613 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 633 | 731 | 857 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 388 | 462 | 533 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 327 | 386 | 416 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 197 | 228 | 263 | Stable |
Chargement...