Communes du departement
Dan Issa
Maradi
Sabon Machi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 725 | 783 | 847 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 657 | 697 | 741 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 310 | 360 | 396 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 294 | 320 | 355 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 163 | 171 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 344 | 382 | 440 | Stable |
| Mil local | Céréales | 298 | 320 | 361 | Stable |
| Niébé | Céréales | 407 | 449 | 488 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 634 | 661 | 695 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 374 | 429 | 469 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 305 | 350 | 383 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 195 | 215 | 234 | Stable |
Chargement...