Communes du departement
Falwel
Loga (CU)
Sokorbé
Tibiri
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 744 | 853 | 1032 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 609 | 756 | 917 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 332 | 389 | 472 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 278 | 343 | 425 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 141 | 173 | 220 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 391 | 445 | 547 | Stable |
| Mil local | Céréales | 306 | 357 | 445 | Stable |
| Niébé | Céréales | 472 | 513 | 581 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 614 | 736 | 873 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 367 | 422 | 488 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 308 | 393 | 498 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 212 | 237 | 292 | Stable |
Chargement...